产品分类
产品知识
您的当前位置: 平身数控车床
»
CK6152ECNC数控车床 平身数控车床

CK6152ECNC数控车床主要结构特点:
1、本机床是一款高速度lbet体育竞技、高精度、高可靠性的数控机床。床座、床身、床头箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成lbet体育竞技,确?;渤て谑褂玫奈榷ㄐ?。
2、机床的位置精度高,排屑流畅、适合高速高精
3、加工。
4lbet体育竞技、高速高精高刚性主轴,变频主轴电机lbet体育竞技、可以达到更高主轴转速。主轴单元在恒温室内组装,组装后经连续72小时恒温跑合lbet体育竞技,上机后再经连续72小时试运转,确保高速高精性能的可靠lbet体育竞技。
5、选用电动刀架lbet体育竞技。
6、X、Z方向进给采用精密滚珠丝杠,伺服电机通过大扭矩低惯量进口弹性联轴器与丝杠直联,采用先进的集中自动润滑装置lbet体育竞技,定时、定量的自动间歇式润滑lbet体育竞技,工作稳定可靠。
7、机床防护采用全防护设计,宜人性强,美观独特lbet体育竞技,防水防屑可靠,维护方便。
CK6152ECNC数控车床的技术参数如下:
参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | Φ520 | |
拖板最大回转直径 | mm | Ф300 | ||
最大切削直径 | mm | Φ520 | ||
最大加工长度 | mm | 1000 | ||
行程 | X/Z轴最大行程 | mm | 300/1000 | |
X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф82 | |
主轴级数 | 无级 | |||
主轴极限转速 | rpm | 150-1800 | ||
主电机功率(变频) | kW | 7.5 | ||
变频器 | kW | 11 | ||
X/Z轴 | N.m | 5/7.5 | ||
X/Z轴快移速度 | m/min | 6/8 | ||
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架(文昌) | ||
刀杆尺寸 | mm | 25*25 | ||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
尾座顶尖锥孔 | 莫氏5# | |||
机床净重 | kg | 2800 | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2940*1300*1680 | ||
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 15kW/20A | |
CK6152ECNC数控车床主要配置清单
名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 |
控制系统 | GSK980 | 1套 | 广数 | 广州 |
主轴 | 1套 | 国产 | ||
丝杠轴承 | 新哈 | 国产 | ||
电动刀架 | 1套 | 文昌 | 国产 | |
主轴电机 | 变频主电机(7.5KW) | 1套 | 龙头 | 国产 |
滚珠丝杠 | 1套 | 北方岐山 | 国产 | |
自动润滑装置 | 1套 | 国产 |
CK6152ECNC数控车床机床主要精度指标
检验项目 | 标准允差(mm) | |
主轴的周期性轴向窜动 | 0.005 | |
主轴卡盘定位锥面的径向跳动 | 0.005 | |
位 置 精 度 | 重复定位精度A | X:±0.01 Z:±0.01 |
定位精度B | X:0.016 Z:0.02 | |
直径一致性 | 0.01/150 | |
平面度 | 0.013/φ200 | |
螺纹螺距积误差 | 0.010/50 | |
表面粗糙度 | Ra1.6μm |
机床随机文件一览表
序号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 机械使用说明书 | 1套 | 机lbet体育竞技、电、液合订本 | |
2 | 合格证明书 | 1册 | ||
3 | 机床装箱单 | 1册 | ||
4 | 系统参数说明书 | 1册 | ||
6 | 系统操作说明书 | 1册 |